| • | mouz|Blizzard vs. Rittergewitter |
| CounterStrike In-Eye |
| • | mouz|René vs. readmore |
| CounterStrike In-Eye |
| • | mouz Crew vs. readmore |
| CounterStrike HLTV |
| • | mouz Crew vs. Rittergewitter |
| CounterStrike HLTV |
| • | EPS Finals 13 gob b vs. n!faculty |
| CounterStrike In-Eye |
| • | New: Blue Hour | |
| Soul, Chillout, Blues, Jazz and more | play | |
| • | go4rock | |
| Rock, Indie, Heavy, Alternative, Punk | play | |
| • | Drop a Beat | |
| Black, HipHop, R'n'B, Funk, Soul | play | |
| • | Club Sounds | |
| Vocal/Funky/Deep House | play | |
| • | Future Trance | |
| Future Trance | play | |
![]() |
Im Folgenden sind die Preise für die besten Spieler des Turniers zu sehen. Insgesamt werden die Plätze 1-8 für ihr Können belohnt und unter anderem mit neuer Gaming-Hardware oder Servern ausgestattet. Jeder der beiden Spieler bekommt den Preis, der ihm durch die Platzierung seines Teams zusteht. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich das Gewinner-Team über zwei brandneue Grafikkarten freuen darf. Jeder der beiden Spieler bekommt das Modell GTX260 von NVIDIA. Und so setzt sich die Liste dann fort.
| Erst vor wenigen Wochen stellte NVIDIA die zehnte GeForce-Generation der Öffentlichkeit vor und setzte damit ein neues Maß an Leistung. Der GTX200-Grafikprozessor, der in der GTX260 arbeitet, liefert 50 Prozent mehr Leistung im Vergleich zur letzten Generation. Die 192 Recheneinheiten auf der Grafikkarte spielen zusammen mit den 896 Megabyte DDR3-Grafikspeicher vor allen Dingen in hohen Auflösungen wie 1920x1200 (Full HD, normale 24"-Auflösung) ihre volle Stärke aus und schlagen dort Grafikmonster wie die GeForce 9800 GX2. | ![]() |
| Ebenfalls frisch auf dem Markt ist die Q9000er-Serie aus dem Hause Intel. Die Vierkern-Prozessoren wurden erstmals im stromsparenden 45nm-Verfahren produziert und bieten somit bei gestiegener Leistung einen deutlich geringeren Stromverbrauch. In Zeiten von Windows Vista und DX10 werden zudem immer mehr Spiele auf zwei oder mehr Kerne optimiert. Mit den vier Kernen im Q9300, die jeweils mit 2,5 GHz betrieben werden, lässt sich jedes Spiel problemlos und ruckelfrei darstellen. | ![]() |
| Das N780-ISH9 von XFX basiert auf NVIDIAs siebter nForce-Generation. Aus diesem Grund kann auf dem Mainboard natürlich auch das allseits bekannte SLI-Feature verwendet werden, bei dem zwei Grafikkarten gekoppelt werden, um die Leistung zu verdoppeln. Auf dem N780-ISH9 kommt jedoch das revolutionäre 3-Way SLI zum Einsatz, sodass gleich drei Grafikkarte zu einem Verbund zusammen geschlossen werden können. Ferner bietet das Mainboard Unterstützung für alle aktuellen Core2 Duo-, Core2 Quad- und Core2 Extreme-Prozessoren. | ![]() |
| Das SteelSeries 5H v2 USB ist eines der beliebtesten Headsets professioneller eSportler. Die Ohrhöher umschließen das gesamte Ohr und reduzieren somit alle Störgeräusche auf ein Minimum. Die Soundwiedergabe wurde speziell auf FPS-Spiele angepasst, sodass einzelne Sounds noch klarer und präziser hör- und vor allem ortbar sind. Die USB-Soundkarte bietet 7.1 Virtual Surround Sound und lässt euch eure Gegner hören noch bevor ihr sie sehen könnt. Für den leichteren Transport kann das Headset in drei Einzelteile zerlegt werden. | ![]() |
| Die Gameserver von BAEM! bieten nie dagewesene Leistung und Erreichbarkeit. Monatelang wurden die Server von EAS- und EPS-Teams getestet und mit deren Vorschlägen und Verbesserungen weiter optimiert, sodass sich dem Endkunden die besten Server bieten, die bisher zu erstehen waren. Die prominentesten Teams sind dabei der EPS-Zweite der vergangenen Saison n!faculty sowie die aktuellen deutschen Meister und Sieger der zweiten Extreme Masters-Saison mousesports. | ![]() |
| Für den Clanwar unerlässlich sind Voice-Server, die nicht nur zur Kommunikation innerhalb des Spiels sondern auch zu netten Gesprächen außerhalb von Partien dienen. Dabei ist es den eigenen Vorlieben überlassen, ob man eher zu Teamspeak 2 oder Ventrilo tendiert. Für drei Monate kann die Top-Server von BAEM! testen und sich von der Leistung überzeugen. | ![]() |
User